| (平成17年1月4日現在) |
| ● 預 金 |
| 商 品 名 | 特 長 | お預け入れ期間 | お預け入れ金額 | |
|---|---|---|---|---|
| 要求性預金 | 普 通 預 金 | 公共料金などの自動支払いや給料、年金、配当金などの自動受取りに。キャッシュカードもご利用いただけます。 | お出し入れ自由 | 1円以上 |
| 総 合 口 座 ※ 個人の方のみ |
普通預金の残高が不足しても、担保定期預金の範囲内(担保残高の90%[最高200万円])まで自動的にお借り入れができます。定期預金を総合口座として利用することができます。 | |||
| (決済用預金) 無利息型普通預金 ※ 詳しくはこちらから。 |
・無利息であること。 ・いつでもお引出しができること。 ・決済サービスが利用できること。 以上の3条件を満たす預金で、平成17年4月以降も預金保険制度により全額保護されます。無利息であることを除けば機能的には普通預金と同じです。 |
|||
| 当 座 預 金 | 手形や小切手の支払い資金としてお預け入れができます。 | |||
| 通 知 預 金 | 7日間の据置後は、解約の2日前までにご通知いただくことによりいつでもお引き出しができます。 | 7日以上 | 1,000円以上 | |
| 納税準備預金 | 納税資金専用の預金で、お利息は原則非課税です。 | ご入金は制限なしで、お引き出しは納税目的が原則 | 1円以上 | |
| 定期預金 | スーパー定期 | 市場金利を反映した確定利回りの定期預金です。 300万円以上のお預け入れにはスーパー定期300がご利用いただけます。 |
1ヶ月以上5年以下 | 1,000円以上300万円未満 |
| スーパー定期300 | 300万円以上1,000万円未満 | |||
| 大 口 定 期 | 1,000万円以上のまとまった資金を有利に運用できます。 | 1ヶ月以上5年以下 | 1,000万円以上 | |
| 期日指定定期 ※ 個人の方のみ |
1年据置後は、1ヶ月以上前の告知により自由にお引き出しができます。1年複利です。 | 1年以上3年以下 | 1,000円以上300万円未満 | |
| 変動金利定期 | 市場金利の動向に応じて6ヶ月ごとに適用金利が見直される預金です。 | 1年以上3年以下 | 1,000円以上 | |
| 定期積金 | スーパー積金 | 毎月一定額を積み立て、満期日に給付補てん金と合わせて受け取れます。 | 6ヶ月以上7年以下 | 1,000円以上 |
| 財形預金 | 毎月の給料やボーナスから一定金額を給与天引方式で積み立てる預金です。 | |||
| 一 般 財 形 | 積立の目的はご自由です。必要に応じて一部お引き出しもできます。 | 3年以上 | 1,000円以上 | |
| 財 形 住 宅 | マイホームの取得や増改築を目的とした積立です。財形年金との合計で550万円までお利息が非課税です。 | 5年以上 | ||
| 財 形 年 金 | 年金での受取を目的とした積立です。財形住宅との合計で550万円までお利息が非課税です。 | 5年以上 | ||
| ページのトップへ |
|---|
| ● カードご利用手数料キャッシュバックサービス |
| 山形第一信用組合のキャッシュカードは、全国いつでも、どこでも、何度でも、他の金融機関や郵便局で利用された際にかかった利用手数料を、すべてキャッシュバックいたします。つまり、「0円」です。 詳しくは、こちらをご覧ください。 |
| ページのトップへ |
|---|